Aussteller & Sponsoren
| ADKA Arzneimittel-Info-Datenbank | Berlin |
| Aurobindo Pharma GmbH | Unterschleißheim |
| Baxter Deutschland GmbH | Unterschleißheim |
| B. Braun Melsungen AG | Melsungen |
| Bristol-Myers Squibb GmbH & Co. KGaA | München |
| Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG | Ingelheim |
| DACON Datenbank Consulting GmbH | Bad Vilbel |
| Deutscher Apotheker Verlag | Stuttgart |
| Dosing GmbH | Heidelberg |
| Fresenius Kabi Deutschland GmbH | Bad Homburg |
| HD Medi GmbH | Düsseldorf |
| ID GmbH & Co. KGaA | Berlin |
| Janssen-Cilag GmbH | Neuss |
| Krebsinformations Dienst KID | Heidelberg |
| Medizinische Medien Informations GmbH | Neu-Isenburg |
| MSD Sharp & Dohme GmbH | Haar |
| Novartis Pharma GmbH | München |
| Pfizer Pharma GmbH | Berlin |
| Pharmaceutical Press | London, UK |
| Pierre Fabre Dermo-Kosmetik GmbH | Freiburg |
| Psychiatrische Dienste Aargau AG - mediQ | Windisch, CH |
| Roche Pharma AG | Grenzach-Wyhlen |
| Sanofi-Aventis Deutschland GmbH | Berlin |
| Teva ratiopharm GmbH | Ulm |
| Truven Health Analytics Inc. | Ann Arbor, MI, USA |
| Westkreuz-Verlag GmbH | Berlin |
Stand 19.12.2014
Gemäß den Richtlinien und der erweiterten Transparenzvorgabe des FSA-Kodex, finden Sie die Unterstützung der beteiligten Mitgliedsunternehmen hier.
